跳至主要内容

最热门股票

最热门股票表单
代号 名称 现价 变化 (%) 即日图表 成交额 成交量 最活跃认股证 最活跃牛熊证
02800 盈富基金 26.160 +0.140 (+0.54%) 02800即日图前往02800即日图表单显示 18.80B 716.56M 2367625586搜索02800认股证
00700 腾讯控股 504.500 -4.000 (-0.79%) 00700即日图前往00700即日图表单显示 10.46B 20.67M 2616914201搜索00700认股证 5880565500搜索00700牛熊证
09988 阿里巴巴-W 125.500 +2.600 (+2.12%) 09988即日图前往09988即日图表单显示 9.89B 78.38M 2734720642搜索09988认股证 5612555163搜索09988牛熊证
06869 长飞光纤光缆 222.400 -18.000 (-7.49%) 06869即日图前往06869即日图表单显示 8.99B 40.15M 2665627941搜索06869认股证
02828 恒生中国企业 88.560 +0.380 (+0.43%) 02828即日图前往02828即日图表单显示 7.73B 87.04M 21977搜索02828认股证
03033 南方恒生科技 4.758 +0.044 (+0.93%) 03033即日图前往03033即日图表单显示 6.68B 1.40B 2644428027搜索03033认股证
00981 中芯国际 58.250 +2.550 (+4.58%) 00981即日图前往00981即日图表单显示 6.11B 104.48M 2664119230搜索00981认股证 5374069331搜索00981牛熊证
01788 国泰君安国际 3.090 +0.670 (+27.69%) 01788即日图前往01788即日图表单显示 5.61B 1.77B 2268322354搜索01788认股证 5370154711搜索01788牛熊证
01810 小米集团-W 30.900 -0.460 (-1.47%) 01810即日图前往01810即日图表单显示 5.25B 168.30M 2680813039搜索01810认股证 6582755608搜索01810牛熊证
01211 比亚迪股份 105.100 +3.300 (+3.24%) 01211即日图前往01211即日图表单显示 3.30B 31.68M 2688622881搜索01211认股证 6067360363搜索01211牛熊证
09992 泡泡玛特 150.900 -1.800 (-1.18%) 09992即日图前往09992即日图表单显示 3.11B 20.49M 2804327642搜索09992认股证 6889168524搜索09992牛熊证
03690 美团-W 87.600 -0.400 (-0.45%) 03690即日图前往03690即日图表单显示 2.80B 31.53M 2724026908搜索03690认股证 5538954164搜索03690牛熊证
01384 滴普科技 44.600 +14.620 (+48.77%) 01384即日图前往01384即日图表单显示 2.65B 65.56M
03317 迅策 310.000 +22.000 (+7.64%) 03317即日图前往03317即日图表单显示 2.64B 8.64M
03750 宁德时代 681.500 +56.383 (+9.02%) 03750即日图前往03750即日图表单显示 2.60B 3.93M 1402627258搜索03750认股证 5796860431搜索03750牛熊证
00005 汇丰控股 139.700 +0.800 (+0.58%) 00005即日图前往00005即日图表单显示 2.34B 16.73M 2679626240搜索00005认股证 6480958923搜索00005牛熊证
00175 吉利汽车 24.980 +0.600 (+2.46%) 00175即日图前往00175即日图表单显示 2.34B 94.21M 2103620773搜索00175认股证 6622168190搜索00175牛熊证
00883 中国海洋石油 26.520 -0.140 (-0.53%) 00883即日图前往00883即日图表单显示 2.17B 81.81M 2630726792搜索00883认股证 6102664509搜索00883牛熊证
01347 华虹半导体 92.000 +1.200 (+1.32%) 01347即日图前往01347即日图表单显示 2.09B 22.45M 2121827537搜索01347认股证 6321154698搜索01347牛熊证
01024 快手-W 45.140 +0.120 (+0.27%) 01024即日图前往01024即日图表单显示 2.07B 45.50M 2745427538搜索01024认股证 6890168647搜索01024牛熊证
最后更新时间: 10/04/2026 16:09 (最少15分钟延迟)