跳至主要内容

最热门股票

最热门股票表单
代号 名称 现价 变化 (%) 即日图表 成交额 成交量 最活跃认股证 最活跃牛熊证
02800 盈富基金 26.200 +0.800 (+3.15%) 02800即日图前往02800即日图表单显示 30.19B 1.15B 2367621918搜索02800认股证
09988 阿里巴巴-W 126.500 +8.000 (+6.75%) 09988即日图前往09988即日图表单显示 22.72B 181.82M 2705426909搜索09988认股证 6756562034搜索09988牛熊证
00700 腾讯控股 508.000 +18.800 (+3.84%) 00700即日图前往00700即日图表单显示 16.61B 32.86M 2630226169搜索00700认股证 6980061677搜索00700牛熊证
02828 恒生中国企业 89.000 +2.420 (+2.80%) 02828即日图前往02828即日图表单显示 11.84B 133.46M 21977搜索02828认股证
03033 南方恒生科技 4.830 +0.260 (+5.69%) 03033即日图前往03033即日图表单显示 11.01B 2.30B 2644428027搜索03033认股证
03690 美团-W 88.500 +8.250 (+10.28%) 03690即日图前往03690即日图表单显示 9.28B 106.10M 2690827732搜索03690认股证 6690364581搜索03690牛熊证
01810 小米集团-W 32.760 +1.880 (+6.09%) 01810即日图前往01810即日图表单显示 8.30B 256.43M 2502113039搜索01810认股证 6295166816搜索01810牛熊证
06869 长飞光纤光缆 224.800 +35.800 (+18.94%) 06869即日图前往06869即日图表单显示 6.84B 31.36M 2662026155搜索06869认股证
00981 中芯国际 56.150 +5.150 (+10.10%) 00981即日图前往00981即日图表单显示 6.72B 120.79M 1767327769搜索00981认股证 5881864148搜索00981牛熊证
07709 XL二南方海力士 31.060 +9.820 (+46.23%) 07709即日图前往07709即日图表单显示 6.42B 213.51M
00883 中国海洋石油 26.120 -0.900 (-3.33%) 00883即日图前往00883即日图表单显示 6.37B 244.35M 2630727165搜索00883认股证 6450968093搜索00883牛熊证
09992 泡泡玛特 152.600 +10.800 (+7.62%) 09992即日图前往09992即日图表单显示 6.17B 40.67M 2763627694搜索09992认股证 6475067580搜索09992牛熊证
00005 汇丰控股 138.600 +8.600 (+6.62%) 00005即日图前往00005即日图表单显示 5.52B 40.14M 2382425264搜索00005认股证 5892364809搜索00005牛熊证
01024 快手-W 46.700 +1.800 (+4.01%) 01024即日图前往01024即日图表单显示 4.98B 106.73M 2753818497搜索01024认股证 6907668409搜索01024牛熊证
01211 比亚迪股份 106.800 +2.900 (+2.79%) 01211即日图前往01211即日图表单显示 4.63B 44.30M 2305524241搜索01211认股证 6739169184搜索01211牛熊证
00388 香港交易所 412.400 +16.400 (+4.14%) 00388即日图前往00388即日图表单显示 4.24B 10.32M 2714921946搜索00388认股证 5364168996搜索00388牛熊证
01299 友邦保险 88.650 +2.500 (+2.90%) 01299即日图前往01299即日图表单显示 4.11B 45.88M 2238724679搜索01299认股证 5255963459搜索01299牛熊证
02899 紫金矿业 37.180 +1.860 (+5.27%) 02899即日图前往02899即日图表单显示 3.96B 105.90M 2580327531搜索02899认股证 5655754977搜索02899牛熊证
02318 中国平安 62.400 +2.200 (+3.65%) 02318即日图前往02318即日图表单显示 3.94B 62.95M 2184024489搜索02318认股证 5508359680搜索02318牛熊证
00939 建设银行 8.510 +0.060 (+0.71%) 00939即日图前往00939即日图表单显示 3.66B 430.90M 1833320986搜索00939认股证 5674562134搜索00939牛熊证
最后更新时间: 08/04/2026 16:08 (最少15分钟延迟)