跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
02800 盈富基金 26.200 +0.800 (+3.15%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 30.19B 1.15B 2367621918搜尋02800認股證
09988 阿里巴巴-W 126.500 +8.000 (+6.75%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 22.72B 181.82M 2705426909搜尋09988認股證 6756562034搜尋09988牛熊證
00700 騰訊控股 508.000 +18.800 (+3.84%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 16.61B 32.86M 2630226169搜尋00700認股證 6980061677搜尋00700牛熊證
02828 恒生中國企業 89.000 +2.420 (+2.80%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 11.84B 133.46M 21977搜尋02828認股證
03033 南方恒生科技 4.830 +0.260 (+5.69%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 11.01B 2.30B 2644428027搜尋03033認股證
03690 美團-W 88.500 +8.250 (+10.28%) 03690即日圖前往03690即日圖表單顯示 9.28B 106.10M 2690827732搜尋03690認股證 6690364581搜尋03690牛熊證
01810 小米集團-W 32.760 +1.880 (+6.09%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 8.30B 256.43M 2502113039搜尋01810認股證 6295166816搜尋01810牛熊證
06869 長飛光纖光纜 224.800 +35.800 (+18.94%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 6.84B 31.36M 2662026155搜尋06869認股證
00981 中芯國際 56.150 +5.150 (+10.10%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 6.72B 120.79M 1767327769搜尋00981認股證 5881864148搜尋00981牛熊證
07709 XL二南方海力士 31.060 +9.820 (+46.23%) 07709即日圖前往07709即日圖表單顯示 6.42B 213.51M
00883 中國海洋石油 26.120 -0.900 (-3.33%) 00883即日圖前往00883即日圖表單顯示 6.37B 244.35M 2630727165搜尋00883認股證 6450968093搜尋00883牛熊證
09992 泡泡瑪特 152.600 +10.800 (+7.62%) 09992即日圖前往09992即日圖表單顯示 6.17B 40.67M 2763627694搜尋09992認股證 6475067580搜尋09992牛熊證
00005 匯豐控股 138.600 +8.600 (+6.62%) 00005即日圖前往00005即日圖表單顯示 5.52B 40.14M 2382425264搜尋00005認股證 5892364809搜尋00005牛熊證
01024 快手-W 46.700 +1.800 (+4.01%) 01024即日圖前往01024即日圖表單顯示 4.98B 106.73M 2753818497搜尋01024認股證 6907668409搜尋01024牛熊證
01211 比亞迪股份 106.800 +2.900 (+2.79%) 01211即日圖前往01211即日圖表單顯示 4.63B 44.30M 2305524241搜尋01211認股證 6739169184搜尋01211牛熊證
00388 香港交易所 412.400 +16.400 (+4.14%) 00388即日圖前往00388即日圖表單顯示 4.24B 10.32M 2714921946搜尋00388認股證 5364168996搜尋00388牛熊證
01299 友邦保險 88.650 +2.500 (+2.90%) 01299即日圖前往01299即日圖表單顯示 4.11B 45.88M 2238724679搜尋01299認股證 5255963459搜尋01299牛熊證
02899 紫金礦業 37.180 +1.860 (+5.27%) 02899即日圖前往02899即日圖表單顯示 3.96B 105.90M 2580327531搜尋02899認股證 5655754977搜尋02899牛熊證
02318 中國平安 62.400 +2.200 (+3.65%) 02318即日圖前往02318即日圖表單顯示 3.94B 62.95M 2184024489搜尋02318認股證 5508359680搜尋02318牛熊證
00939 建設銀行 8.510 +0.060 (+0.71%) 00939即日圖前往00939即日圖表單顯示 3.66B 430.90M 1833320986搜尋00939認股證 5674562134搜尋00939牛熊證
最後更新時間: 08/04/2026 16:08 (最少15分鐘延遲)