跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
02800 盈富基金 24.720 -0.280 (-1.12%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 10.12B 409.62M 1420314434搜尋02800認股證
00700 騰訊控股 417.800 -5.600 (-1.32%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 8.65B 20.68M 1405517710搜尋00700認股證 6531954158搜尋00700牛熊證
09988 阿里巴巴-W 106.400 -4.100 (-3.71%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 8.51B 79.76M 1405714068搜尋09988認股證 6744657551搜尋09988牛熊證
07709 XL二南方海力士 18.680 -6.000 (-24.31%) 07709即日圖前往07709即日圖表單顯示 7.29B 382.36M
01810 小米集團-W 27.080 +0.700 (+2.65%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 7.19B 266.49M 1744514059搜尋01810認股證 6756157247搜尋01810牛熊證
00992 聯想集團 25.980 -4.420 (-14.54%) 00992即日圖前往00992即日圖表單顯示 6.43B 242.03M 2998314633搜尋00992認股證 6579358066搜尋00992牛熊證
03033 南方恒生科技 3.982 -0.104 (-2.55%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 6.02B 1.51B 1565728027搜尋03033認股證
02828 恒生中國企業 83.240 -0.820 (-0.98%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 5.63B 67.85M 15580搜尋02828認股證 57577搜尋02828牛熊證
00981 中芯國際 52.150 -2.150 (-3.96%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 4.55B 87.88M 1814417917搜尋00981認股證 6096564626搜尋00981牛熊證
06869 長飛光纖光纜 122.600 -18.600 (-13.17%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 4.05B 32.39M 1534717934搜尋06869認股證 5826261848搜尋06869牛熊證
03750 寧德時代 448.600 -18.400 (-3.94%) 03750即日圖前往03750即日圖表單顯示 3.86B 8.75M 1763017600搜尋03750認股證 6326257593搜尋03750牛熊證
01347 華虹宏力 76.550 -6.500 (-7.83%) 01347即日圖前往01347即日圖表單顯示 3.48B 45.61M 1680118189搜尋01347認股證 6481156500搜尋01347牛熊證
02513 智譜 513.500 -58.500 (-10.23%) 02513即日圖前往02513即日圖表單顯示 3.46B 6.67M 1756917489搜尋02513認股證 6776161514搜尋02513牛熊證
01888 建滔積層板 38.280 -4.080 (-9.63%) 01888即日圖前往01888即日圖表單顯示 3.32B 85.66M 1356617906搜尋01888認股證 6261463259搜尋01888牛熊證
00883 中國海洋石油 24.200 -0.520 (-2.10%) 00883即日圖前往00883即日圖表單顯示 3.14B 130.54M 1577622894搜尋00883認股證 6066160398搜尋00883牛熊證
03690 美團-W 75.450 -1.650 (-2.14%) 03690即日圖前往03690即日圖表單顯示 2.56B 33.71M 2988318084搜尋03690認股證 6894956329搜尋03690牛熊證
00100 MINIMAX-W 179.500 -24.700 (-12.10%) 00100即日圖前往00100即日圖表單顯示 2.45B 13.26M 1815415677搜尋00100認股證
01299 友邦保險 72.450 -0.300 (-0.41%) 01299即日圖前往01299即日圖表單顯示 2.32B 32.03M 1807014436搜尋01299認股證 6035561902搜尋01299牛熊證
01398 工商銀行 7.695 +0.125 (+1.65%) 01398即日圖前往01398即日圖表單顯示 2.25B 295.05M 1797515108搜尋01398認股證 5987365753搜尋01398牛熊證
00939 建設銀行 9.975 +0.120 (+1.22%) 00939即日圖前往00939即日圖表單顯示 2.24B 226.37M 1600317225搜尋00939認股證 6757668143搜尋00939牛熊證
最後更新時間: 15/10/2026 16:08 (最少15分鐘延遲)