跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
02800 盈富基金 26.200 +0.080 (+0.31%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 25.73B 979.86M 2558622377搜尋02800認股證
00700 騰訊控股 550.000 -8.500 (-1.52%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 12.71B 22.87M 2620026110搜尋00700認股證 5709058373搜尋00700牛熊證
09988 阿里巴巴-W 134.600 +0.600 (+0.45%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 10.41B 76.25M 2626726552搜尋09988認股證 5571668147搜尋09988牛熊證
02828 恒生中國企業 90.400 +0.140 (+0.16%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 10.39B 114.61M 2197720549搜尋02828認股證
01428 耀才證券金融 13.600 +4.330 (+46.71%) 01428即日圖前往01428即日圖表單顯示 8.38B 553.85M 2385424980搜尋01428認股證
03033 南方恒生科技 4.998 0.000 (0.00%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 7.79B 1.55B 2296516396搜尋03033認股證
01810 小米集團-W 35.360 +0.160 (+0.45%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 7.40B 206.26M 2638525095搜尋01810認股證 6449669011搜尋01810牛熊證
00883 中國海洋石油 28.800 -0.640 (-2.17%) 00883即日圖前往00883即日圖表單顯示 6.41B 222.58M 2672826809搜尋00883認股證 5636969154搜尋00883牛熊證
01211 比亞迪股份 104.500 +0.200 (+0.19%) 01211即日圖前往01211即日圖表單顯示 4.74B 44.88M 2424125452搜尋01211認股證 5528565316搜尋01211牛熊證
03690 美團-W 80.000 +1.700 (+2.17%) 03690即日圖前往03690即日圖表單顯示 4.23B 52.31M 2300125687搜尋03690認股證 6408760523搜尋03690牛熊證
06869 長飛光纖光纜 140.000 -19.800 (-12.39%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 4.22B 29.07M 2665626090搜尋06869認股證
00568 山東墨龍 11.080 -0.170 (-1.51%) 00568即日圖前往00568即日圖表單顯示 3.25B 291.68M
00981 中芯國際 61.850 -0.650 (-1.04%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 2.78B 44.78M 2664126073搜尋00981認股證 6838469150搜尋00981牛熊證
00175 吉利汽車 18.840 +0.820 (+4.55%) 00175即日圖前往00175即日圖表單顯示 2.74B 145.56M 2492724015搜尋00175認股證 6424055437搜尋00175牛熊證
09992 泡泡瑪特 215.400 +6.600 (+3.16%) 09992即日圖前往09992即日圖表單顯示 2.72B 12.57M 2358424140搜尋09992認股證 5740761511搜尋09992牛熊證
03750 寧德時代 648.000 -22.000 (-3.28%) 03750即日圖前往03750即日圖表單顯示 2.53B 3.84M 2093327136搜尋03750認股證 5871058098搜尋03750牛熊證
02899 紫金礦業 36.940 -0.040 (-0.11%) 02899即日圖前往02899即日圖表單顯示 2.08B 55.71M 2580825002搜尋02899認股證 6559864068搜尋02899牛熊證
07709 XL二南方海力士 30.100 +0.140 (+0.47%) 07709即日圖前往07709即日圖表單顯示 2.01B 64.45M
02318 中國平安 63.100 +0.850 (+1.37%) 02318即日圖前往02318即日圖表單顯示 1.99B 31.33M 2360618829搜尋02318認股證 6560569145搜尋02318牛熊證
00388 香港交易所 404.400 -1.800 (-0.44%) 00388即日圖前往00388即日圖表單顯示 1.90B 4.67M 2346423522搜尋00388認股證 5520367175搜尋00388牛熊證
最後更新時間: 17/03/2026 16:08 (最少15分鐘延遲)