跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
02800 盈富基金 26.160 +0.140 (+0.54%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 18.80B 716.56M 2367625586搜尋02800認股證
00700 騰訊控股 504.500 -4.000 (-0.79%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 10.46B 20.67M 2616914201搜尋00700認股證 5880565500搜尋00700牛熊證
09988 阿里巴巴-W 125.500 +2.600 (+2.12%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 9.89B 78.38M 2734720642搜尋09988認股證 5612555163搜尋09988牛熊證
06869 長飛光纖光纜 222.400 -18.000 (-7.49%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 8.99B 40.15M 2665627941搜尋06869認股證
02828 恒生中國企業 88.560 +0.380 (+0.43%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 7.73B 87.04M 21977搜尋02828認股證
03033 南方恒生科技 4.758 +0.044 (+0.93%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 6.68B 1.40B 2644428027搜尋03033認股證
00981 中芯國際 58.250 +2.550 (+4.58%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 6.11B 104.48M 2664119230搜尋00981認股證 5374069331搜尋00981牛熊證
01788 國泰君安國際 3.090 +0.670 (+27.69%) 01788即日圖前往01788即日圖表單顯示 5.61B 1.77B 2268322354搜尋01788認股證 5370154711搜尋01788牛熊證
01810 小米集團-W 30.900 -0.460 (-1.47%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 5.25B 168.30M 2680813039搜尋01810認股證 6582755608搜尋01810牛熊證
01211 比亞迪股份 105.100 +3.300 (+3.24%) 01211即日圖前往01211即日圖表單顯示 3.30B 31.68M 2688622881搜尋01211認股證 6067360363搜尋01211牛熊證
09992 泡泡瑪特 150.900 -1.800 (-1.18%) 09992即日圖前往09992即日圖表單顯示 3.11B 20.49M 2804327642搜尋09992認股證 6889168524搜尋09992牛熊證
03690 美團-W 87.600 -0.400 (-0.45%) 03690即日圖前往03690即日圖表單顯示 2.80B 31.53M 2724026908搜尋03690認股證 5538954164搜尋03690牛熊證
01384 滴普科技 44.600 +14.620 (+48.77%) 01384即日圖前往01384即日圖表單顯示 2.65B 65.56M
03317 迅策 310.000 +22.000 (+7.64%) 03317即日圖前往03317即日圖表單顯示 2.64B 8.64M
03750 寧德時代 681.500 +56.383 (+9.02%) 03750即日圖前往03750即日圖表單顯示 2.60B 3.93M 1402627258搜尋03750認股證 5796860431搜尋03750牛熊證
00005 匯豐控股 139.700 +0.800 (+0.58%) 00005即日圖前往00005即日圖表單顯示 2.34B 16.73M 2679626240搜尋00005認股證 6480958923搜尋00005牛熊證
00175 吉利汽車 24.980 +0.600 (+2.46%) 00175即日圖前往00175即日圖表單顯示 2.34B 94.21M 2103620773搜尋00175認股證 6622168190搜尋00175牛熊證
00883 中國海洋石油 26.520 -0.140 (-0.53%) 00883即日圖前往00883即日圖表單顯示 2.17B 81.81M 2630726792搜尋00883認股證 6102664509搜尋00883牛熊證
01347 華虹半導體 92.000 +1.200 (+1.32%) 01347即日圖前往01347即日圖表單顯示 2.09B 22.45M 2121827537搜尋01347認股證 6321154698搜尋01347牛熊證
01024 快手-W 45.140 +0.120 (+0.27%) 01024即日圖前往01024即日圖表單顯示 2.07B 45.50M 2745427538搜尋01024認股證 6890168647搜尋01024牛熊證
最後更新時間: 10/04/2026 16:09 (最少15分鐘延遲)